弐段逆噴射

ウインターチャンピオン

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 2019年1月27日 佐賀 D 1400 4上 重賞 シゲルクロマグロ 牡6 山口 勲 56.0 九日 俊光 佐賀 1:28.6 9 2,500,000
2 2020年1月26日 佐賀 D 1400 4上 重賞 ドラゴンゲート 牡8 田中 純 56.0 三小田 幸人 佐賀 1:28.0 12 不良 2,500,000
3 2021年2月28日 佐賀 D 1400 4上 重賞 ドラゴンゲート 牡8 飛田 愛斗 56.0 三小田 幸人 佐賀 1:26.8 9 稍重 2,500,000
4 2021年12月5日 佐賀 D 1400 3上 重賞 ミスカゴシマ 牝4 石川 慎将 54.0 平山 宏秀 佐賀 1:29.0 10 2,500,000
5 2022年12月4日 佐賀 D 1400 3上 重賞 ダイリンウルフ 牡5 石川 倭 56.0 真島 元徳 佐賀 1:30.0 10 稍重 3,000,000
6 2023年11月26日 佐賀 D 1400 3上 重賞 ロンドンテソーロ 牡7 山下 裕貴 56.0 鮫島 克也 佐賀 1:27.0 12 4,000,000
7 2024年12月8日 佐賀 D 1400 3上 重賞 ダイリンウルフ 牡7 山本 咲希到 56.0 真島 元徳 佐賀 1:28.1 11 4,000,000
8 2025年11月16日 佐賀 D 1400 3上 重賞 オオイチョウ 牡4 石川 慎将 56.0 真島 元徳 佐賀 1:27.7 12 4,000,000
(C)2005 弐段逆噴射