弐段逆噴射

ニューイヤーC

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1987年1月25日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 クラネバーダンス 牝4 古川 哲也 55.0 今村 正雅 佐賀 1:58.7 9 不良 2,000,000
2 1988年1月24日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 マリモバーバ 牝4 北村 欣也 56.0 井樋 栄 佐賀 1:58.0 9 不良 2,000,000
3 1989年1月22日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 ニツポーデユレン 牝4 手島 勝利 56.0 飯島 美智雄 佐賀 2:00.0 10 2,000,000
4 1990年1月21日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 マルシゲプツシヤー 牡4 上川 薫 56.0 下田 泰広 佐賀 1:56.8 10 稍重 2,000,000
5 1991年1月20日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 ダンツジュピター 牡4 大垣 敏夫 55.0 下田 泰広 佐賀 2:01.5 10 稍重 2,000,000
6 1992年1月19日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 ニシキトウカイ 牡4 鮫島 克也 56.0 鮫島 勉 佐賀 1:58.6 10 稍重 2,000,000
7 1993年1月24日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 カツラビューティー 牝4 大垣 敏夫 55.0 山田 義人 佐賀 2:00.6 9 2,000,000
8 1994年1月23日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 サッカードリーム 牝4 山口 勲 54.0 井樋 栄 佐賀 1:58.7 9 不良 2,000,000
9 1995年1月22日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 キングオブザロード 牡4 大島 静夫 56.0 九日 俊光 佐賀 1:57.0 11 不良 2,000,000
10 1996年1月3日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 マツノカラー 牡4 北村 欣也 55.0 山田 勇 佐賀 2:05.5 10 2,000,000
11 1997年1月3日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 ミスターエックス 牡4 成松 修一 55.0 谷口 祐治 佐賀 2:08.4 10 稍重 2,000,000
12 1998年1月4日 佐賀 D 1800 4歳 重賞 オースミキング 牡4 山下 貴光 55.0 西久保 政等 佐賀 2:00.8 10 不良 2,000,000
13 1999年1月3日 佐賀 D 1800 4歳 KG3 シゲノキューティー 牝4 真島 正徳 55.0 真島 元徳 佐賀 2:03.3 11 2,000,000
14 2000年1月3日 佐賀 D 1800 4歳 KG3 ボクサー 牡4 鮫島 克也 55.0 河津 徳幸 佐賀 2:02.2 11 2,000,000
15 2001年1月7日 佐賀 D 1800 3歳 KG3 キングウイザード 牡3 山口 勲 55.0 手島 勝利 佐賀 2:03.6 10 2,000,000
16 2002年1月3日 佐賀 D 1800 3歳 KG3 ナイキペガサス 牡3 真島 正徳 55.0 真島 元徳 佐賀 2:00.5 11 稍重 2,000,000
後身:ル・プランタン賞
(C)2005 弐段逆噴射