弐段逆噴射

はがくれ賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
2 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
3 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
4 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
5 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
6 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
7 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
8 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
9 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
10 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
11 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
12 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
13 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
14 - 佐賀 D - - - - - - - - - - - - -
15 1973年12月23日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ダイイムラタ 牝3 下田 53.0 鮫島 勉 佐賀 1:54.1 9 1,100,000
16 1974年12月22日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ミヨノフジ 牡3 蒲原 54.0 福岡 利 佐賀 1:54.6 9 1,600,000
17 1975年12月14日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ホワイトヒユーマ 牡3 飯島 美智雄 54.0 神崎 重 佐賀 1:53.8 9 1,800,000
18 1976年12月12日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 スピリツトチエリー 牝3 古川 哲也 53.0 西久保 政等 佐賀 1:53.2 9 1,800,000
19 1977年12月18日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 リユウセンジユ 牡3 岩本 正 54.0 今村 正 佐賀 1:55.1 10 2,000,000
20 1978年12月17日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 フユノカイモン 牡3 九日 俊光 54.0 九日 俊 佐賀 1:55.0 10 2,000,000
21 1979年12月2日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ゼネラルスイフト 牝3 吉原 正和 53.0 草野 巧 佐賀 1:53.2 10 2,000,000
22 1980年12月7日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 グリーンプリンス 牡3 吉原 正和 54.0 草野 巧 佐賀 1:52.4 10 2,000,000
23 1981年11月29日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ムーンスカレー 牝3 真島 元徳 53.0 今村 正 佐賀 1:53.5 10 2,000,000
24 1982年11月28日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 スイートリンボー 牡3 河津 徳幸 54.0 徳吉 光雄 佐賀 1:54.2 10 2,000,000
25 1983年12月11日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ビイクルーキー 牡3 的場 信弘 54.0 浦川 照治 佐賀 1:53.6 10 2,000,000
26 1984年12月9日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ワイドハイヤー 牡3 飯島 美智雄 54.0 福岡 利 佐賀 1:56.7 10 2,000,000
27 1985年12月8日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ランルーラー 牡3 手島 勝利 54.0 手島 豊 佐賀 1:53.9 10 2,000,000
28 1986年12月14日 佐賀 D 1700 アラ3歳 重賞 ベースボール 牡3 三小田 幸人 54.0 池田 及也 佐賀 1:56.0 9 2,000,000
29 1987年12月13日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 カモイケタイガー 牡3 河津 徳幸 55.0 徳吉 光雄 佐賀 R 1:55.6 10 2,000,000
30 1988年12月11日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 キンコーボーイ 牡3 中野 博 55.0 山田 忠 佐賀 2:00.0 10 2,000,000
31 1989年12月17日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 リンゴーオイワケ 牝3 古川 哲也 54.0 草野 巧 佐賀 1:57.6 10 2,000,000
32 1990年12月16日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 フォルサ 牝3 古川 哲也 54.0 池田 及也 佐賀 1:58.3 9 2,000,000
33 1991年12月23日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 オーアソフクトライ 牝3 鮫島 克也 54.0 鮫島 勉 佐賀 R 1:55.5 10 稍重 2,500,000
34 1992年12月28日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 ヒノデターボ 牡3 古川 哲也 55.0 池田 及也 佐賀 1:55.7 9 不良 2,500,000
35 1993年12月27日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 サツマタイセイ 牡3 鮫島 克也 55.0 山下 清 佐賀 1:58.3 7 2,500,000
36 1994年12月26日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 キュウシュウダンジ 牡3 三小田 幸人 55.0 飯島 美智雄 佐賀 1:57.6 9 2,500,000
37 1995年12月25日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 ワンダーペガサス 牡3 北村 欣也 55.0 津野 正浬 佐賀 2:01.5 10 2,500,000
38 1996年12月23日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 ワンダーアトラス 牡3 北村 欣也 55.0 津野 正浬 佐賀 2:03.3 9 2,500,000
39 1997年12月27日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 ケイショウロメオ 牡3 権藤 学 55.0 川田 利美 佐賀 2:02.8 9 2,500,000
40 1998年12月26日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 キングタイムリー 牡3 中川 竜馬 55.0 中川 辰彦 佐賀 2:01.8 10 2,500,000
41 1999年12月26日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 ファストテイオー 牡3 北村 欣也 55.0 吉田 昭 佐賀 2:01.5 12 2,500,000
42 2000年12月23日 佐賀 D 1750 アラ3歳 重賞 ハカタカッサイ 牡3 下條 知之 55.0 山田 義人 佐賀 1:59.1 11 稍重 2,500,000
43 2001年12月9日 佐賀 D 1750 アラ2歳 重賞 スズノウインディ 牡2 山口 勲 55.0 大垣 敏夫 佐賀 1:59.5 11 2,500,000
44 2002年12月15日 佐賀 D 1750 アラ2歳 重賞 キヨノサウンド 牡2 山口 勲 55.0 河津 徳幸 佐賀 2:03.3 10 2,500,000
(C)2005 弐段逆噴射