弐段逆噴射

ワード賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1955年10月5日 大井 D 2000 アラ4歳 重賞 ザイ 牡4 土屋 登 57.0 倉持 十九二 大井 2:12.0 - -
2 1956年6月8日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 トモスベビー 牡4 鳥飼 元修 57.0 三潟 隆五郎 川崎 2:11.1 - -
3 1957年6月6日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 トモスベビー 牡5 佐々木 吉郷 64.0 三潟 隆五郎 川崎 2:10.0 - -
4 1958年7月20日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ハルタカラ 牡5 武智 一夫 51.0 三坂 博 大井 2:10.4 - -
5 1959年7月1日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 タカラニシキ 牡6 須田 茂 55.0 倉内 種太郎 大井 2:11.2 - -
6 1960年7月8日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 センジユ 牡5 佐々木 正太郎 64.0 倉内 種太郎 大井 2:13.0 - - 600,000
7 1961年6月21日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ゴールデンフアイタ 牡5 須田 茂 54.0 田中 利衛 大井 2:10.3 - - 600,000
8 1962年6月21日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ミヤマシユーホー 牡5 竹山 隆 58.0 田中 利衛 大井 2:09.0 - - 600,000
9 1963年6月6日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ハマイチ 牡5 岡部 盛雄 48.0 栗田 潔 大井 2:10.0 - - 1,000,000
10 1964年7月26日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 アスタリー 牡4 佐々木 竹見 54.0 井上 宥蔵 川崎 2:08.6 - - 1,000,000
11 1965年7月5日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ユワンボシ 牡5 宮下 紀英 50.0 森 茂 船橋 2:07.5 - 1,200,000
12 1966年7月7日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 タガミホマレ 牡5 田畑 勝男 59.0 田村 仁三郎 大井 R 2:06.6 9 稍重 1,700,000
13 1967年6月29日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 リキスユリ 牡4 須田 茂 - 高橋 成美 大井 2:08.5 - -
14 1968年6月23日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 サキヒカリ 牡5 長谷川 三郎 - 永田 旭 川崎 2:07.0 - -
15 1969年7月1日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 シンタカラフオード 牡5 高橋 三郎 - 梶田 繁雄 船橋 2:07.0 - -
16 1970年7月26日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ラアジアー 牡6 佐々木 竹見 - 田中 利衛 大井 2:07.5 - -
17 1971年7月8日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 グリンバーデー 牝5 宮下 紀英 61.0 岡林 喜和 船橋 2:07.0 - -
18 1972年6月16日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 キングタカラ 牡5 福永 二三雄 - 大南 栄蔵 大井 2:05.7 - -
19 1973年7月9日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 マルヒタカシ 牡5 角田 次男 53.0 林 進 船橋 2:07.2 15 6,000,000
20 1974年7月28日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 タケミジヤガー 牡5 本間 茂 52.0 細川 一吉 川崎 2:07.0 7 7,000,000
21 1975年7月11日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ウメノタイヨウ 牡5 本間 茂 57.0 梅山 満 川崎 2:06.6 9 稍重 9,000,000
22 1976年7月19日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 リユーピラー 牡5 岡島 茂 53.0 林 進 船橋 2:05.6 16 10,000,000
23 1977年7月11日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 タネフジ 牡6 竹島 春三 59.0 長谷川 蓮太郎 川崎 2:05.7 11 10,000,000
24 1978年7月25日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ゼンオーイン 牡4 岡部 盛雄 51.0 小筆 昌 大井 2:07.0 6 10,000,000
25 1979年7月16日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 サリユウムサシ 牡4 桑島 孝春 52.0 高松 弘之 船橋 2:07.4 9 10,000,000
26 1980年7月17日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 アイランドキング 牡5 渡辺 市郎 61.0 山田 一雄 船橋 2:05.8 9 11,000,000
27 1981年7月20日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 カツラギセンプー 牡4 早田 秀治 56.0 高岩 隆 大井 2:06.0 9 11,000,000
28 1982年7月19日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 カツラギセンプー 牡5 早田 秀治 59.0 高岩 隆 大井 2:05.1 11 11,000,000
29 1983年7月18日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 タチキチ 牡5 高橋 三郎 52.0 竹原 真一 大井 2:07.0 9 稍重 11,000,000
30 1984年7月19日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ローゼンガバナー 牡5 高橋 三郎 59.0 後藤 稔 船橋 2:05.9 11 稍重 10,000,000
31 1985年7月17日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ホクトイツセイ 牡6 桑島 孝春 57.5 後藤 稔 船橋 2:06.5 13 8,000,000
32 1986年7月14日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ノムラダイオー 牡5 石崎 隆之 59.0 山下 春茂 大井 2:06.1 7 8,000,000
33 1987年7月28日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 テンシヨウオー 牡6 奥山 正行 57.5 竹原 真一 大井 2:09.6 8 8,000,000
34 1988年7月19日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ミスターヨシゼン 牡5 佐々木 竹見 55.5 寺田 新太郎 大井 2:08.2 12 10,000,000
35 1989年7月18日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ホクトスズハタ 牡6 伊藤 修 55.0 後藤 稔 船橋 2:11.0 15 12,000,000
36 1990年7月17日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 フオーモサカウント 牡4 石崎 隆之 55.5 江川 秀三 船橋 2:10.0 15 16,000,000
37 1991年7月18日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ミスタートミカワ 牡5 田部 和広 59.5 中井 利一 船橋 2:07.7 10 20,000,000
38 1992年7月15日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 ビックタイトル 牡5 山口 勲 56.0 栗田 武 大井 2:09.2 16 23,000,000
39 1993年7月15日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 セイフウザン 牡4 佐藤 祐樹 55.0 出川 己代造 船橋 2:09.2 11 23,000,000
40 1994年7月25日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 トチノミネフジ 牡5 早田 秀治 65.0 高岩 隆 大井 2:07.1 15 18,000,000
41 1995年7月24日 大井 D 2000 アラ4上 重賞 グランドサイト 牡5 桑島 孝春 57.0 新井 康夫 船橋 2:07.3 11 18,000,000
(C)2005 弐段逆噴射