弐段逆噴射

トゥインクルレディー賞

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1990年9月6日 大井 D 1600 4上牝 重賞 エスエスレデイー 牝5 的場 文男 50.0 長沼 正義 大井 1:44.0 16 20,000,000
2 1991年8月26日 大井 D 1600 4上牝 重賞 ヒカリカツオーヒ 牝5 石崎 隆之 57.5 野口 孝 浦和 1:40.5 13 23,000,000
3 1992年8月26日 大井 D 1600 4上牝 重賞 ケイワンハート 牝5 早田 秀治 55.0 中村 健二 大井 1:40.8 16 26,000,000
4 1993年8月26日 大井 D 1600 4上牝 重賞 モガミハヤブサ 牝6 的場 文男 56.0 福島 酉次 大井 1:40.6 16 26,000,000
5 1994年8月12日 大井 D 1600 4上牝 重賞 タイセンルビー 牝5 桑島 孝春 54.0 熊坂 明 船橋 1:42.3 14 22,000,000
6 1995年8月15日 大井 D 1600 4上牝 LG2 ケーエフネプチュン 牝5 矢内 博 59.0 函館 政一 船橋 1:40.0 16 22,000,000
7 1996年8月8日 大井 D 1600 4上牝 LG2 アカネタリヤ 牝5 藤江 昭徳 52.0 荒居 貴美夫 大井 1:41.1 12 22,000,000
8 1997年8月13日 大井 D 1600 4上牝 LG2 エフテーサッチ 牝5 小林 真治 54.5 小林 文治 浦和 1:40.1 16 23,000,000
9 1998年8月7日 大井 D 1600 4上牝 LG2 クリオネー 牝5 佐宗 応和 53.0 菅原 秀雄 大井 1:42.4 16 稍重 23,000,000
10 1999年8月13日 大井 D 1600 4上牝 LG2 ユニティステージ 牝5 堀 千亜樹 54.0 大山 二三夫 小林 1:41.3 13 26,000,000
11 2000年8月16日 大井 D 1600 4上牝 LG2 スイングバイ 牝5 内田 博幸 51.0 赤間 清松 大井 1:39.7 11 26,000,000
12 2001年8月8日 大井 D 1600 3上牝 LG2 ナミ 牝3 的場 文男 55.5 蛯名 末五郎 大井 1:40.7 13 25,000,000
13 2002年9月16日 大井 D 1590 3上牝 LG2 ラヴァリーフリッグ 牝3 石崎 隆之 56.0 出川 克己 船橋 1:39.6 16 25,000,000
14 2003年9月9日 大井 D 1590 3上牝 LG2 アートブライアン 牝4 石崎 隆之 52.5 出川 克己 船橋 1:38.6 15 25,000,000
15 2004年9月15日 大井 D 1600 3上牝 LG2 プルザトリガー 牝5 内田 博幸 53.5 山浦 武 船橋 1:40.4 16 25,000,000
16 2005年9月14日 大井 D 1600 3上牝 LG2 コウエイソフィア 牝5 戸崎 圭太 52.0 高橋 三郎 大井 1:39.8 16 20,000,000
17 2006年9月14日 大井 D 1600 3上牝 LG2 アウスレーゼ 牝4 真島 大輔 53.0 阪本 一栄 大井 1:40.8 16 不良 20,000,000
18 2007年9月19日 大井 D 1600 3上牝 S2 ベルモントノーヴァ 牝6 石崎 駿 56.5 出川 克己 船橋 1:40.1 13 20,000,000
19 2008年9月17日 大井 D 1600 3上牝 S2 スターオブジェンヌ 牝5 真島 正徳 52.0 佐々木 功 船橋 1:40.7 16 20,000,000
20 2009年9月16日 大井 D 1600 3上牝 S2 フサイチミライ 牝6 今野 忠成 53.0 荒山 勝徳 小林 1:41.0 13 稍重 20,000,000
21 2010年9月15日 大井 D 1600 3上牝 S2 ヒロアンジェロ 牝5 坂井 英光 54.0 鷹見 浩 大井 1:40.5 16 稍重 20,000,000
(C)2005 弐段逆噴射