アラブ王冠賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| ホウセント記念 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1955年12月25日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ニユーマルタケ | 牡4 | 倉持 十九二 | 60.0 | 倉持 十九二 | 大井 | 2:13.2 | - | 良 | 300,000 | |||
| 2 | 1956年12月5日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | トモスベビー | 牡4 | 井上 宥蔵 | 61.0 | 三潟 隆五郎 | 川崎 | 2:13.1 | - | - | ||||
| 3 | 1957年12月18日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ミナミオー | 牡4 | 永田 旭 | 50.0 | 遠藤 二郎 | 川崎 | 2:11.3 | - | - | ||||
| 4 | 1958年12月25日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ニツポンバレ | 牡4 | 小筆 昌 | 57.0 | 森田 正一 | 大井 | 2:12.1 | - | - | 400,000 | |||
| 5 | 1959年12月15日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | オウゴンラツキー | 牡4 | 朝倉 文四郎 | 55.0 | 森田 正一 | 大井 | 2:12.4 | - | - | ||||
| 6 | 1960年12月30日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | タカラガワ | 牡4 | 荒山 徳一 | 61.0 | 安藤 徳男 | 大井 | 2:12.9 | - | - | 600,000 | |||
| 7 | 1961年12月26日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ハヤミナト | 牡4 | 赤間 清松 | 56.0 | 中山 真一 | 大井 | 2:10.7 | - | - | 600,000 | |||
| 8 | 1962年12月25日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | アサカゼオーザ | 牡4 | 赤間 清松 | 54.0 | 大南 栄蔵 | 大井 | 2:11.5 | - | - | 600,000 | |||
| 9 | 1963年12月17日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | オーバマイヤ | 牡4 | 宮下 哲郎 | 58.0 | 佐藤 勘市 | 船橋 | 2:09.1 | - | - | 1,000,000 | |||
| 10 | 1964年12月15日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | キタノオー | 牡4 | 赤間 清松 | 57.0 | 栗田 金吾 | 大井 | 2:07.7 | - | - | 1,000,000 | |||
| 11 | 1965年12月14日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ランスコツト | 牡4 | 宮下 紀英 | 50.0 | 井上 宥蔵 | 川崎 | 2:09.0 | - | - | 1,000,000 | |||
| 12 | 1966年11月23日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ヤマノガイカ | 牡4 | 田畑 勝男 | 54.0 | 田村 仁三郎 | 大井 | 2:09.3 | - | - | 1,200,000 | |||
| アラブ王冠賞 | |||||||||||||||||||
| 13 | 1967年12月3日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ダイイチタロー | 牡4 | 竹島 春三 | - | 金沢 秀行 | 船橋 | 2:09.1 | - | - | ||||
| 14 | 1968年10月8日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ホワールウインド | 牡4 | 溝辺 正 | - | 出川 己代造 | 船橋 | 2:08.5 | - | - | ||||
| 15 | 1969年12月1日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | セカンドホーリ | 牡4 | 田畑 勝男 | - | 田村 仁三郎 | 大井 | 2:06.9 | - | - | ||||
| 16 | 1970年10月20日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | グリンバーデー | 牝4 | 宮下 紀英 | 55.0 | 岡林 喜和 | 船橋 | 2:07.5 | - | 良 | ||||
| 17 | 1971年10月4日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ゴールデンニユース | 牝4 | 渥美 忠男 | 55.0 | 三間 典夫 | 船橋 | 2:07.2 | - | 良 | ||||
| 18 | 1972年10月30日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | スカレー | 牡4 | 田部 和広 | 57.0 | 木村 万吉 | 船橋 | 2:05.1 | - | 良 | ||||
| 19 | 1973年10月16日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ポートスーダン | 牡4 | 竹島 春三 | 57.0 | 井上 宥蔵 | 川崎 | 2:06.9 | 7 | 良 | 5,000,000 | |||
| 20 | 1974年9月23日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | イナリトウザイの登録により回避続出で競走不成立 | ||||||||||||
| 21 | 1975年10月13日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ホクトライデン | 牡4 | 桑島 孝春 | 57.0 | 平島 好助 | 船橋 | 2:09.5 | 6 | 重 | 7,000,000 | |||
| 22 | 1976年10月15日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | タクマスリー | 牡4 | 岩本 洋 | 56.0 | 岩本 亀五郎 | 川崎 | 2:06.2 | 7 | 重 | 8,000,000 | |||
| 23 | 1977年10月17日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ヨシノライデン | 牡4 | 的場 文男 | 56.0 | 長沼 正義 | 大井 | 2:06.9 | 9 | 良 | 8,000,000 | |||
| 24 | 1978年10月16日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ガバナースカレー | 牝4 | 田部 和広 | 56.0 | 木村 万吉 | 船橋 | 2:07.5 | 9 | 良 | 8,000,000 | |||
| 25 | 1979年10月15日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | エビタカラ | 牡4 | 石川 綱夫 | 59.0 | 山下 春茂 | 大井 | 2:05.0 | 6 | 良 | 8,000,000 | |||
| 26 | 1980年10月3日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | トライバルセンプー | 牡4 | 佐々木 竹見 | 57.0 | 村田 六郎 | 川崎 | 2:06.7 | 9 | 良 | 9,000,000 | |||
| 27 | 1981年10月13日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | スチールアイアン | 牡4 | 赤嶺 本浩 | 56.0 | 栗田 武 | 大井 | 2:06.3 | 6 | 良 | 9,000,000 | |||
| 28 | 1982年10月8日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ケイワイホマレ ミヤオーシヨウ | 牡4 牡4 | 宮浦 正行 鈴木 幸雄 | 58.0 55.0 | 小筆 昌 宮下 佐平 | 大井 船橋 | 2:07.8 | 8 | 重 | 6,075,000 | 同着 | ||
| 29 | 1983年10月4日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ボールドマン | 牡4 | 佐々木 竹見 | 55.0 | 村田 六郎 | 川崎 | 2:08.7 | 6 | 良 | 9,000,000 | |||
| 30 | 1984年10月9日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | カネヤマカザン | 牝4 | 堀 千亜樹 | 56.0 | 遠間 波満行 | 大井 | 2:09.9 | 8 | 良 | 8,000,000 | |||
| 31 | 1985年10月16日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ゴールデンビクター | 牡4 | 佐々木 竹見 | 57.0 | 小筆 昌 | 大井 | 2:09.2 | 7 | 良 | 8,000,000 | |||
| 32 | 1986年11月6日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | タイヨウペガサス | 牡4 | 的場 文男 | 57.0 | 赤間 清松 | 大井 | 2:10.5 | 8 | 良 | 8,000,000 | |||
| 33 | 1987年10月21日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | ミスターヨシゼン | 牡4 | 佐々木 忠昭 | 56.0 | 寺田 新太郎 | 大井 | 2:10.6 | 13 | 良 | 8,000,000 | |||
| 34 | 1988年10月18日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | オタルホーマー | 牡4 | 佐々木 竹見 | 59.0 | 物井 栄 | 大井 | 2:10.4 | 14 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 35 | 1989年10月18日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | オオヒエイ | 牡4 | 西川 栄二 | 56.0 | 鈴木 冨士雄 | 大井 | 2:12.8 | 9 | 良 | 11,000,000 | |||
| 36 | 1990年10月22日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | キミホマレ | 牡4 | 一ノ瀬 亨 | 56.0 | 佐々木 吉郷 | 川崎 | 2:12.3 | 10 | 良 | 14,000,000 | |||
| 37 | 1991年10月22日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | フォーモサグリーン | 牡4 | 及川 靖 | 55.0 | 江川 秀三 | 船橋 | 2:09.8 | 10 | 良 | 17,000,000 | |||
| 38 | 1992年10月15日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | タカラシルキー | 牝4 | 石崎 隆之 | 53.0 | 出川 博史 | 船橋 | 2:10.8 | 12 | 重 | 20,000,000 | |||
| 39 | 1993年10月7日 | 大井 | D | 2000 | アラ4歳 | 重賞 | トチノミネフジ | 牡4 | 早田 秀治 | 60.0 | 高岩 隆 | 大井 | 2:07.3 | 7 | 稍重 | 20,000,000 | |||
