弐段逆噴射

全日本アラブ大賞典

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
秋の特別
1 1955年10月19日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 ダイゴ 牡6 荒井 貢 65.0 荒井 貢 大井 2:40.2 -
2 1956年10月12日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 タカトシ 牡4 須田 茂 53.0 廿楽 長市郎 大井 R 2:39.0 9 400,000
3 1957年10月15日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 バラテスタ 牡4 須田 茂 59.0 佐竹 梅治 船橋 2:39.8 -
4 1958年10月1日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 タカトシ 牡6 朝倉 文四郎 55.0 廿楽 長市郎 大井 2:38.4 -
5 1959年10月15日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 センジユ 牡4 佐々木 正太郎 58.0 倉内 種太郎 大井 2:39.8 - 700,000
6 1960年11月15日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 タカライザン 牡4 佐々木 国広 54.0 井上 宥蔵 川崎 2:39.1 - 800,000
7 1961年11月1日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 センジユ 牡6 佐々木 正太郎 69.0 倉内 種太郎 大井 2:38.6 - 800,000
8 1962年10月18日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 グレイトホース 牡5 佐々木 国広 55.0 井上 宥蔵 川崎 2:39.0 7 800,000
9 1963年10月22日 大井 D 2400 アラ4上 重賞 ベレアー 牡5 宮下 紀英 51.0 木村 万吉 船橋 2:36.7 - 1,200,000
アラブ大賞典
10 1964年12月29日 大井 D 2400 アラ 重賞 アデルバウエル 牡4 須田 茂 57.0 阪本 正太郎 大井 2:36.1 - 稍重 1,500,000
11 1965年12月2日 大井 D 2400 アラ 重賞 アデルバウエル 牡5 須田 茂 61.0 阪本 正太郎 大井 2:35.3 - 1,800,000
12 1966年12月8日 大井 D 2400 アラ 重賞 オーバマイン 牡5 荒山 徳一 57.0 佐藤 勘市 船橋 2:35.7 13 2,500,000
13 1967年11月21日 大井 D 2400 アラ 重賞 マスタング 牡4 須田 茂 55.0 高木 清 大井 2:36.4 -
14 1968年12月23日 大井 D 2400 アラ 重賞 キクマサ 牡5 赤間 清松 57.0 竹内 美喜男 大井 2:33.9 -
15 1969年12月25日 大井 D 2400 アラ 重賞 センジユスガタ 牡5 赤間 清松 57.0 佐野 誠三 大井 2:34.2 -
16 1970年12月25日 大井 D 2400 アラ 重賞 ネバーロスト 牡4 福永 二三雄 55.0 小暮 善清 大井 2:36.6 -
17 1972年3月10日 大井 D 2400 アラ 重賞 ナルビハヤテ 牡5 高柳 恒男 55.0 大南 栄蔵 大井 2:34.9 -
全日本アラブ大賞典
18 1972年12月24日 大井 D 2400 アラ 全国 重賞 タイムライン 牡4 佐々木 竹見 54.0 溝橋 弘 園田 2:33.6 -
19 1973年12月10日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ホウラツキー 牡4 佐々木 竹見 54.0 溝橋 弘 園田 2:46.5 13 10,000,000
20 1974年12月2日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ポートスーダン 牡5 竹島 春三 56.0 井上 宥蔵 川崎 2:48.6 12 12,000,000
21 1975年12月8日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ホクトライデン 牡4 桑島 孝春 54.0 平島 好助 船橋 2:46.4 15 14,000,000
22 1976年12月7日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ミスダイリン 牝6 千島 武司 54.0 戸野塚 郁郎 北海道 2:46.3 16 16,000,000
23 1977年12月6日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ヨシノライデン 牡4 的場 文男 54.0 長沼 正義 大井 2:49.0 13 16,000,000
24 1978年12月12日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ダイリキホマレ 牡5 赤間 清松 56.0 梶田 繁雄 船橋 2:47.3 15 16,000,000
25 1979年12月4日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 エビタカラ 牡4 石川 綱夫 54.0 山下 春茂 大井 2:46.3 16 16,000,000
26 1980年12月12日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 ミヤノダービー 牡5 塚田 隆男 56.0 水谷 文平 名古屋 2:48.6 13 17,000,000
27 1981年12月14日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 エゾノランナー 牡6 伊藤 隆志 56.0 戸島 牛次郎 北海道 2:49.8 16 17,000,000
28 1982年12月16日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 カツラギセンプー 牡5 宮浦 正行 56.0 高岩 隆 大井 2:47.9 15 17,000,000
29 1983年12月8日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 トキテンリユウ 牡5 坂本 敏美 56.0 安達 小八 名古屋 2:50.0 13 17,000,000
30 1984年12月10日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 キンカイチフジ 牡4 坂本 敏美 54.0 加藤 保行 笠松 2:49.6 14 17,000,000
31 1985年12月10日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 ローゼンガバナー 牡6 桑島 孝春 56.0 後藤 稔 船橋 2:49.8 13 17,000,000
32 1986年12月9日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 ノムラダイオー 牡5 石崎 隆之 56.0 山下 春茂 大井 2:50.9 10 17,000,000
33 1987年12月10日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 ローゼンホーマ 牡5 那俄哲 哲也 56.0 寺田 忠 福山 2:50.9 14 稍重 17,000,000
34 1988年12月15日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 ミスターヨシゼン 牡5 的場 文男 56.0 寺田 新太郎 小林 2:52.4 11 20,000,000
35 1989年12月7日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 ミスターヨシゼン 牡6 的場 文男 56.0 寺田 新太郎 小林 2:51.2 13 21,000,000
36 1990年12月12日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 オオヒエイ 牡5 高橋 三郎 56.0 鈴木 冨士雄 大井 2:50.7 12 稍重 25,000,000
37 1991年12月5日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 コスモノーブル 牡8 石崎 隆之 55.0 岡島 茂 船橋 2:49.4 14 30,000,000
38 1992年12月17日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 コスモノーブル 牡9 石崎 隆之 55.0 岡島 茂 船橋 2:50.5 16 34,000,000
39 1993年12月9日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 トチノミネフジ 牡4 早田 秀治 54.0 高岩 隆 大井 2:48.8 15 34,000,000
40 1994年12月20日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 トチノミネフジ 牡5 早田 秀治 56.0 高岩 隆 大井 2:47.2 15 30,000,000
41 1995年12月1日 大井 D 2600 アラ 指定 重賞 ミスターホンマル 牡7 菅原 勲 55.0 千葉 博 水沢 2:51.0 14 30,000,000
42 1996年7月26日 大井 D 2600 アラ 全国 重賞 カサイオーカン セ7 久保田 信之 55.0 小野寺 孝司 大井 2:51.2 15 25,000,000
(C)2005 弐段逆噴射