桐花賞 |
|||||||||||||||||||
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
| 1 | 1975年10月12日 | 盛岡 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | シンダイヤ | 牡9 | 葛西 勝幸 | 55.0 | 桜田 新一郎 | 盛岡 | 2:08.3 | 8 | 稍重 | 2,500,000 | |||
| 2 | 1976年10月17日 | 盛岡 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | シンコダイオー | 牡6 | 村上 実 | 55.0 | 千葉 博 | 水沢 | 2:06.8 | 8 | 良 | 3,000,000 | |||
| 3 | 1977年11月13日 | 盛岡 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | ウエスタンダツシユ | 牡7 | 佐々木 恒 | 55.0 | 佐々木 豊 | 水沢 | 2:07.3 | 8 | 良 | 4,000,000 | |||
| 4 | 1978年11月12日 | 盛岡 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウシヨウロツク | 牡8 | 千葉 次男 | 55.0 | 千葉 忠一 | 水沢 | 2:09.5 | 8 | 良 | 4,000,000 | |||
| 5 | 1979年11月11日 | 盛岡 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | スリーパレード | 牡8 | 村上 昌幸 | 55.0 | 村上 初男 | 水沢 | 2:08.7 | 8 | 稍重 | 4,500,000 | |||
| 6 | 1980年10月12日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | スリーパレード | 牡9 | 千田 知幸 | 55.0 | 村上 初男 | 水沢 | 2:08.1 | 8 | 良 | 5,500,000 | |||
| 7 | 1981年11月8日 | 盛岡 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | タイシヨウボーイ | 牡6 | 小竹 清一 | 55.0 | 小野寺 敏 | 水沢 | 2:08.7 | 7 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 8 | 1982年12月5日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウケイホープ | 牡7 | 千葉 次男 | 56.0 | 千葉 忠一 | 水沢 | 2:10.3 | 8 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 9 | 1983年11月27日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウケイホープ | 牡8 | 千葉 次男 | 57.0 | 千葉 忠一 | 水沢 | 2:10.8 | 10 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 10 | 1984年12月9日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | カウンテスアツプ | 牡4 | 小竹 清一 | 54.0 | 千葉 忠一 | 水沢 | 2:12.1 | 10 | 良 | 10,000,000 | |||
| 11 | 1985年12月8日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | ボールドマツクス | 牡6 | 小竹 清一 | 56.0 | 千葉 忠一 | 水沢 | 2:10.9 | 10 | 稍重 | 10,000,000 | |||
| 12 | 1986年11月23日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | センターギルド | 牡8 | 石川 栄 | 55.0 | 小西 善一郎 | 盛岡 | 2:11.7 | 10 | 良 | 10,000,000 | |||
| 13 | 1987年12月20日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | セーヌボーイ | 牡4 | 村上 昌幸 | 56.0 | 桜田 新一郎 | 盛岡 | 2:09.3 | 9 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 14 | 1988年12月18日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウケイフリート | 牡6 | 菅原 勲 | 56.0 | 村上 実 | 水沢 | 2:11.3 | 10 | 重 | 10,000,000 | |||
| 15 | 1989年12月24日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | グレートホープ | 牡4 | 小竹 清一 | 54.0 | 小西 重征 | 盛岡 | 2:10.8 | 10 | 重 | 10,000,000 | |||
| 16 | 1990年12月30日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | シヤドウイメージ | 牡6 | 及川 良春 | 56.0 | 大和 正四郎 | 盛岡 | 2:10.4 | 10 | 重 | 10,000,000 | |||
| 17 | 1992年1月3日 | 水沢 | D | 2000 | 5上 | 重賞 | グレートホープ | 牡7 | 菅原 勲 | 56.0 | 小西 重征 | 盛岡 | 2:08.9 | 10 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 18 | 1992年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | グレートホープ | 牡7 | 菅原 勲 | 56.0 | 小西 重征 | 盛岡 | 2:08.1 | 8 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 19 | 1993年12月30日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウケイニセイ | 牡7 | 菅原 勲 | 56.0 | 小西 重征 | 盛岡 | 2:07.2 | 10 | 重 | 15,000,000 | |||
| 20 | 1994年12月30日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウケイニセイ | 牡8 | 菅原 勲 | 56.0 | 小西 重征 | 盛岡 | 2:08.4 | 9 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 21 | 1995年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トウケイニセイ | 牡9 | 菅原 勲 | 56.0 | 小西 重征 | 盛岡 | 2:11.7 | 10 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 22 | 1996年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | プレザント | 牡7 | 小嶋 久輝 | 57.0 | 千葉 次男 | 水沢 | 2:09.5 | 10 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 23 | 1997年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | メイセイオペラ | 牡4 | 菅原 勲 | 55.0 | 佐々木 修一 | 水沢 | 2:15.7 | 10 | 良 | 15,000,000 | |||
| 24 | 1999年1月3日 | 水沢 | D | 2000 | 5上 | 重賞 | ハスカップボーイ | 牡7 | 佐藤 雅彦 | 57.0 | 桜田 浩三 | 盛岡 | 2:10.2 | 10 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 25 | 1999年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | バンチャンプ | 牡7 | 佐藤 雅彦 | 57.0 | 平沢 芳三 | 盛岡 | 2:08.7 | 11 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 26 | 2000年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トーホウエンペラー | 牡5 | 村上 忍 | 57.0 | 千葉 四美 | 水沢 | 2:08.7 | 12 | 不良 | 15,000,000 | |||
| 27 | 2001年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | バンケーティング | 牡3 | 菅原 勲 | 56.0 | 平沢 芳三 | 盛岡 | 2:08.1 | 9 | 不良 | 12,000,000 | |||
| 28 | 2002年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | トニージェント | 牡5 | 村上 忍 | 57.0 | 村上 実 | 水沢 | 2:10.1 | 9 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 29 | 2003年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | トニージェント | 牡6 | 村上 忍 | 57.0 | 村上 実 | 水沢 | 2:08.0 | 11 | 重 | 8,000,000 | |||
| 30 | 2005年1月4日 | 水沢 | D | 2000 | 4上 | 重賞 | トニージェント | 牡8 | 村上 忍 | 57.0 | 村上 実 | 水沢 | 2:07.3 | 10 | 不良 | 7,000,000 | |||
| 31 | 2005年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | マツリダパレス | 牡3 | 南郷 家全 | 56.0 | 城地 藤男 | 盛岡 | 2:12.8 | 10 | 不良 | 7,000,000 | |||
| 32 | 2006年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | オウシュウクラウン | 牡3 | 小林 俊彦 | 56.0 | 桜田 浩三 | 盛岡 | 2:08.6 | 10 | 不良 | 7,000,000 | |||
| 33 | 2007年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | テンショウボス | 牡4 | 小林 俊彦 | 57.0 | 佐々木 修一 | 水沢 | 2:07.1 | 11 | 不良 | 6,000,000 | |||
| 34 | 2008年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | カネショウエリート | 牡4 | 村上 忍 | 57.0 | 畠山 信一 | 水沢 | 2:07.4 | 11 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 35 | 2009年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | ゴールドマイン | セ5 | 斉藤 雄一 | 57.0 | 桜田 浩三 | 盛岡 | 2:08.7 | 10 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 36 | 2010年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | ロックハンドスター | 牡3 | 菅原 勲 | 56.0 | 瀬戸 幸一 | 水沢 | 2:11.8 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 37 | 2011年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | カミノヌヴォー | 牡3 | 阿部 英俊 | 56.0 | 千葉 幸喜 | 水沢 | 2:06.7 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 38 | 2012年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | ロッソコルサ | 牡3 | 村上 忍 | 55.0 | 千葉 幸喜 | 水沢 | 2:08.8 | 11 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 39 | 2013年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | スーブルソー | セ6 | 高松 亮 | 57.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 2:06.0 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 40 | 2014年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | コミュニティ | 牡4 | 山本 政聡 | 57.0 | 桜田 浩三 | 盛岡 | 2:07.4 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 41 | 2015年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | 重賞 | ナムラタイタン | 牡9 | 坂口 裕一 | 57.0 | 村上 昌幸 | 水沢 | 2:08.4 | 11 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 42 | 2016年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | ナムラタイタン | 牡10 | 坂口 裕一 | 57.0 | 村上 昌幸 | 水沢 | 2:08.5 | 8 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 43 | 2017年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | エンパイアペガサス | 牡4 | 菅原 俊吏 | 57.0 | 佐藤 祐司 | 水沢 | 2:08.4 | 11 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 2018年は禁止薬物陽性馬の連続発生のため開催取り止め | |||||||||||||||||||
| 44 | 2019年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | ヤマショウブラック | 牡3 | 高松 亮 | 55.0 | 小林 俊彦 | 水沢 | 2:09.0 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 45 | 2020年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | エンパイアペガサス | 牡7 | 村上 忍 | 57.0 | 佐藤 祐司 | 水沢 | 2:13.5 | 12 | 不良 | 5,000,000 | |||
| 2021年は積雪馬場悪化のため競走取り止め | |||||||||||||||||||
| 46 | 2022年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | ノーブルサターン | 牡8 | 高松 亮 | 57.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 2:06.8 | 12 | 重 | 10,000,000 | |||
| 47 | 2023年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | ノーブルサターン | 牡9 | 高松 亮 | 57.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 2:09.0 | 10 | 重 | 10,000,000 | |||
| 48 | 2024年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | ライアン | 牡5 | 小林 凌 | 57.0 | 佐藤 浩一 | 水沢 | 2:06.8 | 12 | 不良 | 10,000,000 | |||
| 49 | 2025年12月31日 | 水沢 | D | 2000 | 3上 | M1 | サクラトップキッド | 牡4 | 高橋 悠里 | 57.0 | 伊藤 和忍 | 水沢 | 2:06.5 | 12 | 重 | 15,000,000 | |||
