早池峰スーパースプリント
| 回 | 日付 | 競馬場 | D | 距離 | 条件 | 交流 | 格 | 勝馬 | 性齢 | 騎手 | 斤 | 調教師 | 所属 | R | 時計 | 頭 | 馬場 | 本賞金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前身:早池峰賞 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2016年6月5日 | 盛岡 | D | 1000 | 3上 | M2 | サカジロヴィグラス | 牝5 | 坂口 裕一 | 55.0 | 村上 昌幸 | 水沢 | 0:59.1 | 11 | 良 | 2,500,000 | |||
| 2 | 2017年6月4日 | 盛岡 | D | 1000 | 3上 | M2 | エーシンシャラク | 牡9 | 高松 亮 | 57.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 0:58.9 | 11 | 重 | 2,500,000 | |||
| 3 | 2018年6月3日 | 盛岡 | D | 1000 | 3上 | M2 | ナムラバイオレット | 牝6 | 関本 淳 | 55.0 | 千葉 幸喜 | 水沢 | 0:59.1 | 12 | 良 | 3,000,000 | |||
| 4 | 2019年6月2日 | 盛岡 | D | 1000 | 3上 | M2 | サインズストーム | 牡6 | 岩本 怜 | 57.0 | 石川 栄 | 水沢 | R | 0:58.4 | 9 | 良 | 3,000,000 | ||
| 5 | 2020年5月24日 | 盛岡 | D | 1000 | 3上 | M2 | コンサートドーレ | 牡6 | 山本 政聡 | 57.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | R | 0:58.2 | 11 | 良 | 3,000,000 | ||
| 6 | 2021年6月6日 | 水沢 | D | 850 | 3上 | M2 | キラットダイヤ | 牝4 | 鈴木 祐 | 55.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 0:50.0 | 10 | 良 | 3,000,000 | |||
| 7 | 2022年6月5日 | 水沢 | D | 850 | 3上 | M2 | キラットダイヤ | 牝5 | 鈴木 祐 | 55.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 0:49.6 | 9 | 稍重 | 3,000,000 | |||
| 8 | 2023年6月4日 | 水沢 | D | 850 | 3上 | M2 | キラットダイヤ | 牝6 | 鈴木 祐 | 55.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 0:49.5 | 10 | 稍重 | 3,500,000 | |||
| 9 | 2024年6月9日 | 水沢 | D | 850 | 3上 | M2 | ダイセンメイト | 牝5 | 岩本 怜 | 55.0 | 菅原 勲 | 水沢 | 0:50.8 | 10 | 良 | 3,500,000 | |||
| 10 | 2025年6月15日 | 水沢 | D | 850 | 3上 | M2 | エイシントルペード | 牡4 | 山本 聡紀 | 57.0 | 板垣 吉則 | 水沢 | 0:50.2 | 10 | 良 | 4,000,000 | |||
| 後身:早池峰賞 | |||||||||||||||||||
