弐段逆噴射

ゴールドT

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 - - - - - - - - - - - - - - - - -
4 - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 - - - - - - - - - - - - - - - - -
8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 - - - - - - - - - - - - - - - - -
13 - - - - - - - - - - - - - - - - -
14 - - - - - - - - - - - - - - - - -
15 1973年11月5日 札幌 D 1200 重賞 タケカオル 牝3 原 平 55.0 桑原 義光 北海道 1:13.8 10 2,000,000
16 1974年10月19日 函館 D 1500 重賞 ホワールリユウ 牝3 山下 信雄 54.0 武田 清吉 北海道 1:37.6 9 不良 2,200,000
17 1975年9月21日 旭川 D 1400 重賞 マイテイハヤカゲ 牝3 佐々木 一夫 56.0 桑原 義光 北海道 1:33.4 10 3,000,000
18 1976年7月18日 旭川 D 1400 重賞 オシマエルシド 牝3 千島 武司 54.0 千島 一巳 北海道 1:34.1 10 3,000,000
19 1977年6月12日 旭川 D 1400 重賞 エゾノガビー 牝3 原 孝明 53.0 戸島 牛太郎 北海道 1:33.5 11 稍重 3,000,000
20 1978年6月17日 岩見沢 D 1400 重賞 ギンリンチカラ 牝3 須藤 三千夫 53.0 石本 義孝 北海道 1:32.4 11 3,000,000
21 1979年6月16日 旭川 D 1400 重賞 イケアレツポ 牡3 田中 正二 53.0 西本 博 北海道 1:35.5 8 3,000,000
22 1980年6月1日 帯広 D 1200 重賞 イベール 牡3 佐々木 一夫 53.0 佐藤 二郎 北海道 1:17.7 12 3,000,000
23 1981年6月22日 旭川 D 1400 重賞 イチヤマオーカン 牡3 林 正夫 53.0 中村 光春 北海道 1:35.1 12 3,000,000
24 1982年6月28日 旭川 D 1400 重賞 テングリピーチ 牝3 田部 和則 53.0 大友 茂 北海道 1:37.0 12 稍重 3,000,000
25 1983年7月4日 岩見沢 D 1400 重賞 ミツトライン 牡3 田部 和則 53.0 大友 茂 北海道 1:30.7 12 不良 3,000,000
26 1984年7月9日 岩見沢 D 1400 重賞 トミハクホー 牝3 松田 路博 53.0 三上 茂 北海道 1:37.3 12 3,000,000
27 1985年7月14日 旭川 D 1000 重賞 ミナミトウザイ 牝3 井上 俊彦 53.0 三上 茂 北海道 1:03.6 12 2,900,000
28 1986年7月22日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 スナイパー 牡3 村上 正和 53.0 三上 茂 北海道 1:03.6 12 不良 3,000,000
29 1987年8月10日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 カツノアラジン 牝3 柳沢 好美 53.0 秋田 利行 北海道 1:04.1 12 稍重 3,000,000
30 1988年7月21日 帯広 D 1000 アラ3歳 重賞 スターフミテル 牝3 山下 信雄 53.0 武田 清吉 北海道 1:04.3 12 3,000,000
31 1989年6月29日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 セラミツクボーイ 牡3 国信 満 53.0 塚本 哲雄 北海道 1:03.5 12 不良 3,000,000
32 1990年8月16日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 マイレットボーイ 牡3 松本 隆宏 53.0 鈴木 英二 北海道 1:03.2 12 3,500,000
33 1991年6月27日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 キングタイトル 牡3 米川 昇 53.0 米川 伸也 北海道 1:04.2 12 3,500,000
34 1992年6月25日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 グレートイーグル 牡3 宮崎 光行 53.0 須藤 三千夫 北海道 1:03.7 8 3,500,000
35 1993年7月1日 岩見沢 D 1400 アラ3歳 重賞 ヤマノジョージ 牡3 千葉 津代士 53.0 山中 静治 北海道 1:33.4 10 3,500,000
36 1994年8月11日 旭川 D 1500 アラ3歳 重賞 マサルテンボシ 牡3 佐々木 明美 53.0 若松 平 北海道 1:38.9 11 3,500,000
37 1995年8月15日 旭川 D 1500 アラ3歳 重賞 ウイニングリーフ 牝3 川島 洋人 53.0 鈴木 英二 北海道 1:38.1 12 3,500,000
38 1996年8月8日 旭川 D 1500 アラ3歳 重賞 ステイブルライン 牡3 宮崎 光行 53.0 須藤 三千夫 北海道 1:40.6 11 3,500,000
39 1997年8月13日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 ザトウザイ 牡3 千葉 津代士 53.0 黒川 武 北海道 1:02.8 12 不良 3,500,000
40 1998年8月13日 旭川 D 1000 アラ3歳 重賞 タイトオオギ 牝3 米川 昇 53.0 久保 旭 北海道 1:03.9 12 稍重 3,500,000
(C)2005 弐段逆噴射