弐段逆噴射

スーパーライト記念

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金
1 1976年1月10日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ホマレハルヤマ 牡4 坂本 敏美 54.0 安達 小八 名古屋 1:45.1 12 2,400,000
2 1977年1月7日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ゼンシンエース 牡4 新山 広道 54.0 則武 秀夫 名古屋 1:45.4 8 2,000,000
3 1978年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 チアマツト 牡4 成田 明 54.0 河村 功 名古屋 1:44.8 7 2,000,000
4 1979年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ミヤノダービー 牡4 塚田 隆男 54.0 水谷 文平 名古屋 1:45.4 12 2,000,000
5 1980年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ミネノセイシン 牡4 森下 誠 54.0 鈴木 誠 名古屋 1:44.7 10 2,000,000
6 1981年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 エールムソウ 牡4 伊藤 勝好 54.0 飯干 秀人 笠松 1:45.1 10 2,000,000
7 1982年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 マルハチキング 牡4 丹羽 克輝 54.0 加藤 安彦 名古屋 1:46.1 9 不良 2,000,000
8 1983年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 シナノイチフジ 牡4 児島 真二 53.9 安達 小八 名古屋 1:46.3 7 1,800,000
9 1984年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ヤングシーダー 牡4 山内 和明 54.0 瀬戸口 悟 名古屋 1:47.2 9 1,600,000
10 1985年1月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 グレートコツクス 牡4 荒巻 透 54.0 青山 高司 名古屋 1:46.2 7 1,700,000
11 1986年1月7日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 マルテイボーイ 牡4 望月 高司 54.0 今津 勝之 名古屋 1:45.6 10 不良 1,700,000
12 1987年1月7日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 マサノカチヒメ 牝4 黒宮 高徳 53.0 安達 小八 名古屋 1:46.1 8 1,700,000
13 1988年1月6日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ギンザタカラボーイ 牡4 円田 修 54.0 錦見 勇夫 名古屋 1:44.7 9 1,800,000
14 1989年1月20日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 シマノタイソン 牡4 宇都 英樹 54.0 鈴木 誠 名古屋 1:44.8 12 不良 1,800,000
15 1990年1月7日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 キングケニー 牡4 白坂 芳文 54.0 鈴木 誠 名古屋 1:46.2 8 2,000,000
16 1991年1月6日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 マキシムオージョ 牝4 望月 高司 53.0 山本 栄二 名古屋 1:46.1 9 稍重 2,000,000
17 1992年2月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 イナズマガッサン 牝4 児島 真二 53.0 松橋 寛 名古屋 1:46.8 10 稍重 2,500,000
18 1993年2月5日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 フワノフレーム 牡4 原口 次夫 55.0 柳江 俊一 笠松 1:46.3 7 2,500,000
19 1994年2月16日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ヘイセイパウエル 牡4 荒巻 透 55.0 栗田 和昌 名古屋 1:45.5 6 稍重 2,500,000
20 1995年2月15日 名古屋 D 1600 アラ4歳 重賞 ミスハクギン 牝4 安藤 勝己 53.0 藤田 勝正 笠松 1:45.2 9 2,500,000
(C)2005 弐段逆噴射