弐段逆噴射

新春ジュニア

日付 競馬場 D 距離 条件 交流 勝馬 性齢 騎手 調教師 所属 R 時計 馬場 本賞金 備考
1 1966年1月3日 名古屋 D - 重賞 フシミカブト 牡4 - - - - - - -
2 1967年1月4日 名古屋 D - 重賞 チエスナツト 牝4 - - - - - - -
3 1968年1月6日 名古屋 D 1600 重賞 カツニシキ -4 伊藤 光雄 53.5 - - - - - 500,000
4 1969年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 サンヒコー 牡4 本名 信行 54.0 - - - - - 800,000
5 1970年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 ミキオシンザン 牡4 国光 徹 53.0 - - - - - 1,200,000
6 1971年1月6日 名古屋 D 1600 重賞 リユウバクシン 牡4 新川 秋美 54.0 - - - - - 1,500,000
7 1972年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 シナノルラー 牡4 坂本 敏美 53.0 - - - - - 2,000,000
8 1973年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 スワローキング 牡4 古賀 土生 55.0 安達 小八 - - - - 2,500,000
9 1974年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 サンチヤイナ 牡4 国光 徹 53.0 水谷 文平 名古屋 1:42.9 5 3,000,000
10 1975年1月4日 名古屋 D 1600 重賞 シヤインローレル 牡4 伊藤 光雄 51.9 井上 勇 名古屋 1:42.9 12 3,700,000
11 1976年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 リユウサンド 牡4 坂本 敏美 54.0 大橋 憲 笠松 1:42.2 10 4,000,000
12 1977年1月5日 名古屋 D 1600 重賞 ブレーブボーイ 牡4 山田 義男 54.0 大薮 憲三 名古屋 1:42.0 10 4,000,000
13 1978年1月4日 名古屋 D 1600 重賞 タツノベースン 牡4 伊藤 光雄 54.0 野島 三喜雄 名古屋 1:44.2 9 4,000,000
14 1979年1月4日 名古屋 D 1600 重賞 ブルーホーテン 牡4 坂本 敏美 54.0 大薮 憲三 名古屋 1:42.8 12 4,000,000
15 1980年1月4日 名古屋 D 1600 重賞 イズミダツパー 牡4 町野 良隆 54.0 大橋 憲 笠松 1:41.6 11 不良 4,000,000
16 1981年1月4日 名古屋 D 1600 重賞 ブルーホオシヨウ 牡4 内沢 信昭 54.0 野島 三喜雄 名古屋 1:42.5 11 4,000,000
17 1982年1月4日 名古屋 D 1600 重賞 ゴールドレツト 牡4 内沢 信昭 54.0 磯村 林三 名古屋 1:45.5 11 4,000,000
18 1983年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 ヨシカツトミユウ 牝4 坂本 敏美 53.0 池田 優孝 名古屋 1:43.5 9 3,700,000
19 1984年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 ミスタフレンチ 牡4 坂本 敏美 54.0 安達 小八 名古屋 1:45.4 6 稍重 3,400,000
20 1985年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 リベラルワールド 牡4 井手上 慎一 54.0 森島 義弘 名古屋 1:45.3 10 稍重 3,500,000
21 1986年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 ヒカリダラノアオー 牡4 竹下 太 54.0 岩瀬 裕 名古屋 1:46.1 11 3,500,000
22 1987年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 リベラルオーシヤン 牡4 井手上 慎一 54.0 森島 義弘 名古屋 1:44.1 8 3,500,000
23 1988年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 ハロープリンセス 牝4 安藤 勝己 53.0 後藤 保 笠松 1:44.4 10 3,600,000
24 1989年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 サンリナール 牡4 白坂 芳文 54.0 錦見 勇夫 名古屋 1:43.5 8 3,600,000
25 1990年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 ヘイセイイチバン 牡4 田中 敏和 54.0 竹口 勝利 名古屋 1:43.3 10 4,000,000
26 1991年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 カズノタンポポ 牝4 佐野 宗位 53.0 永田 三郎 名古屋 1:44.1 10 4,000,000
27 1992年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 シンワコウジ 牡4 桜井 今朝利 55.0 伊藤 光雄 名古屋 1:44.6 10 稍重 4,000,000
28 1993年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 セントオージャ
ヘイセイパワー
牡4
牡4
小瀬 良昌
松原 義夫
55.0
55.0
藤ケ崎 一男
柳江 俊仁
名古屋
笠松
1:43.8 11 4,000,000 同着
29 1994年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 スリーコース 牝4 長嶋 和彦 53.0 地辺 幸一 名古屋 1:44.5 11 4,000,000
30 1995年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 ヤマニホルダー 牡4 安藤 光彰 55.0 高田 勝良 笠松 1:45.1 11 4,000,000
31 1996年1月3日 名古屋 D 1600 重賞 サントフェルテ 牡4 仙道 光男 55.0 小井土 金一 笠松 1:45.0 11 4,000,000
32 2002年1月1日 中京 D 1000 SP2 キウィダンス 牝3 吉田 稔 53.0 角田 輝也 名古屋 1:01.3 11 2,000,000
(C)2005 弐段逆噴射